Отвод 90°

Отвод 90°
Отвод из оцинкованной стали. Толщина изделия от 0.5 до 1мм. Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру. При необходимости радиус может быть изменен.
Диаметр, мм Толщина стали, мм Цена
100 0,5 130 р./п.м.
125 0,5 151 р./п.м
140 0,5 160 р./п.м
160 0,5 165 р./п.м
180 0,5 173 р./п.м
200 0,5 189 р./п.м
225 0,5 225 р./п.м
250 0,5 246 р./п.м
280 0,5 290 р./п.м
315 0,5 358 р./п.м
355 0,7 498 р./п.м
400 0,7 605 р./п.м
450 0,7 759 р./п.м
500 0,7 885 р./п.м
560 0,7 1 172 р./п.м
630 0,7 1 458 р/п.м.
710 0,7 1 791 р./п.м
800 0,7 2 221 р./п.м
900 1 3 311 р./п.м
1000 1 4 074 р./п.м
1120 1 4 634 р./п.м
1250 1 6 171 р./п.м

Заказать расчет стоимости
Аэродинамические характеристики
Аэродинамические характеристики

Наши специалисты бесплатно проконсультируют по всем интересующим Вас вопросам.

Ждем Вашего звонка! Контакты в Москве:

info@ads-vent.ru
8 (499) 649 - 77 -36
Заказать обратный звонок