Отвод 60°

Отвод из оцинкованной стали. Толщина изделия от 0.5 до 1мм. Радиус поворота в стандартном отводе равен его диаметру. При необходимости радиус может быть изменен.
Диаметр, мм | Толщина стали, мм | Цена, руб/п.м. |
100 | 0,5 | 115 |
125 | 0,5 | 130 |
140 | 0,5 | 137 |
160 | 0,5 | 151 |
180 | 0,5 | 161 |
200 | 0,5 | 176 |
225 | 0,5 | 199 |
250 | 0,5 | 224 |
280 | 0,5 | 257 |
315 | 0,5 | 312 |
355 | 0,7 | 443 |
400 | 0,7 | 528 |
450 | 0,7 | 655 |
500 | 0,7 | 765 |
560 | 0,7 | 993 |
630 | 0,7 | 1 225 |
710 | 0,7 | 1 490 |
800 | 1 | 1 866 |
900 | 1 | 2 729 |
1000 | 1 | 3 303 |
1120 | 1 | 3 858 |
1250 | 1 | 4 957 |
Аэродинамические характеристики

Наши специалисты бесплатно проконсультируют по всем интересующим Вас вопросам.
Ждем Вашего звонка! Контакты в Москве:
info@ads-vent.ru
8 (499) 649 - 77 -36
Заказать обратный звонок
8 (499) 649 - 77 -36