Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 300-45, ВР 280-46)

Вентиляторы среднего давления ВЦ 14-46 (ВР 300-45, ВР 280-46)

Круглые канальные вентиляторы Shuft серии TUBE
      • Вентилятор среднего давления
      • 32 лопатки, загнутые назад
      • Лопатки, загнутые назад
      • Корпус из оцинкованной стали
      • Рама из оцинкованной  или  углеродистой стали
      • Класс защиты двигателя IP54

НаименованиеЦена, руб
ВЦ 14-46 2,0 0,18 кВт
13 583
ВЦ 14-46 2,0 0,25 кВт 10 620
ВЦ 14-46 2,0 0,37 кВт 10 620
ВЦ 14-46 2,0 1,5 кВт 11 930
ВЦ 14-46 2,0 2,2 кВт 8 260
ВЦ 14-46 2,5 0,55 кВт 7 366
ВЦ 14-46 2,5 0,75 кВт 7 640
ВЦ 14-46 2,5 3,0 кВт 10 520
ВЦ 14-46 2,5 4,0 кВт 12 060
ВЦ 14-46 2,5 5,5 кВт 13 450
ВЦ 14-46 3,15 0,37 кВт 8 340
ВЦ 14-46 3,15 0,55 кВт 8 520
ВЦ 14-46 3,15 0,75 кВт 9 200
ВЦ 14-46 3,15 1,5 кВт 9 350
ВЦ 14-46 3,15 2,2 кВт 11 500
ВЦ 14-46 4,0 1,1 кВт 11 890
ВЦ 14-46 4,0 1,5 кВт 13 020
ВЦ 14-46 4,0 2,2 кВт 14 700
ВЦ 14-46 4,0 4,0 кВт 14 970
ВЦ 14-46 4,0 5,5 кВт 19 350
ВЦ 14-46 4,0 7,5 кВт 41 220
ВЦ 14-46 5,0 4,0 кВт 35 300
ВЦ 14-46 5,0 5,5 кВт 48 800
ВЦ 14-46 5,0 7,5 кВт 51 470
ВЦ 14-46 5,0 11,0 кВт 51 470
ВЦ 14-46 5,0 15,0 кВт 54 900
ВЦ 14-46 5,0 18,5 кВт 61 550
ВЦ 14-46 5,0 22,0 кВт 66 900
ВЦ 14-46 5,0 30,0 кВт 73 240
ВЦ 14-46 6,3 5,5 кВт 48 800
ВЦ 14-46 6,3 7,5 кВт 51 470
ВЦ 14-46 6,3 11,0 кВт 61 000
ВЦ 14-46 6,3 11,0 кВт 61 000
ВЦ 14-46 6,3 15,0 кВт 65 820
ВЦ 14-46 6,3 18,5 кВт 75 382
ВЦ 14-46 6,3 22,0 кВт 66 900
ВЦ 14-46 8,0 15,0 кВт 109 700
ВЦ 14-46 8,0 18,5 кВт 134 380
ВЦ 14-46 8,0 22,0 кВт 136 779
ВЦ 14-46 8,0 30,0 кВт 159 522
ВЦ 14-46 8,0 37,0 кВт 158 863
ВЦ 14-46 8,0 45,0 кВт 184 873

 

+7 (499) 649 - 77 - 36
Получить консультацию