Вентиляторы низкого давления BP 80-75

Вентиляторы низкого давления BP 80-75

Круглые канальные вентиляторы Shuft серии TUBE
  • 13 лопаток, загнутых назад
  • Корпус и рама из оцинкованной стали или из углеродистой стали
  • Трехфазный асинхронный двигатель
  • Конструктивная схема по ГОСТу
  • Класс защиты двигателя IP54 
НаименованиеЦена, руб
BP 80-75-2,5 0,12кВт
 7 560
BP 80-75-2,5 0,18кВт 7 896
BP 80-75-2,5 0,25 кВт 8 280
BP 80-75-2,5 0,55кВт 8 340
BP 80-75-2,5 0,75кВт 9 360
BP 80-75-3,15 0,25 кВт 8 280
BP 80-75-3,15 0,37 кВт 12 322
BP 80-75-3,15 1,5 кВт 14 754
BP 80-75-3,15 2,2 кВт 15 135
BP 80-75-4,0 0,25кВт 14 216
BP 80-75-4,0 0,37кВт 15 057
BP 80-75-4,0 0,75кВт 15 221
BP 80-75-4,0 1,1кВт 16 649
BP 80-75-4,0 5,5кВт 22 908
BP 80-75-4,0 7,5кВт 30 915
BP 80-75-5,0 0,55кВт 20 008
BP 80-75-5,0 0,75кВт 21 207
BP 80-75-5,0 2,2кВт 24 236
BP 80-75-5,0 3,0кВт 26 408
BP 80-75-6,3 2,2кВт 32 509
BP 80-75-6,3 3,0кВт 37 180
BP 80-75-6,3 5,5кВт 37 113
BP 80-75-6,3 7,5кВт 33 720
BP 80-75-8,0 5,5кВт 47 880
BP 80-75-8,0 7,5кВт 48 600
BP 80-75-8,0 11,0кВт 58 788
BP 80-75-8,0 18,5кВт 64 200
BP 80-75-8,0 22,0кВт 74 844
BP 80-75-10,0 7,5кВт 79 800
BP 80-75-10,0 11,0кВт 81 480
BP 80-75-10,0 15,0кВт 83 880
BP 80-75-10,0 18,5кВт 92 760
BP 80-75-10,0 22,0кВт 103 740
BP 80-75-10,0 30,0кВт 155 760
BP 80-75-12,5 18,5кВт 132 438
BP 80-75-12,5 22,0кВт 136 560
BP 80-75-12,5 30,0кВт 155 760

 

+7 (499) 649 - 77 - 36
Получить консультацию